Acompanhe os melhores tempos da equipe por distância e ano. Postou seu tempo oficial ou certificado da prova? Envie o seu resultado e evolua a cada corrida!
| # | Corredor | Categoria | Tempo | Prova |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Antonio Denilson Canuto | Masculino | 00:21:56 | Circuito Sesi - Etapa SJP |
| 🥈 | Joao Roque de Andrade | Masculino | 00:22:25 | Corrida do Bem - ROTARY CLUB - Fazenda Rio Grande |
| 🥉 | Fausto Henrique G de Araujo | Masculino | 00:22:49 | Circuito de Corrida de Rua SMELJ - Etapa 3 |
| 4 | Marcel Rodrigo Cordeiro | Masculino | 00:27:43 | Circuito de Corrida de Rua SMELJ - Etapa 3 |
| 5 | Talita de Castro Cordeiro | Feminino | 00:28:22 | Circuito de Corrida de Rua SMELJ - Etapa 3 |
| 6 | Evelyn de Castro Cordeiro | Feminino | 00:28:41 | Circuito de Corrida de Rua SMELJ - Etapa 3 |
| 7 | Sebastiana Maria Ramos | Feminino | 00:30:46 | 1ª CORRIDA E CAMINHADA SINDARUC BMAI |
| 8 | Frederico Carlos Lay | Masculino | 00:33:44 | 1a corrida Associação Brasil |
| 9 | Angelica Leite Constantino Machado | Feminino | 00:37:01 | Circuito de Corrida de Rua SMELJ - Etapa 3 |
| 10 | Silvana de Castro Cordeiro | Feminino | 00:41:49 | Circuito de Corridas de SJP - Etapa de Pais |
A ideia é simples: motivar cada corredor a buscar evoluir e superar seu próximo colega de equipe. 🏃